Matériau de l'armoire : armoire en fer, armoire en aluminium moulé sous pression
Luminosité : Intérieur : 200-1100cd/m², extérieur : 2000-5000cd/m²
Degré IP : Intérieur : IP43, extérieur : IP65
Numéro d'article :
P1.25, P1.53, P1.86, P2, P2.5, P3.076, P4Commande (MOQ) :
1 setPaiement :
T/T, Western Union, PayPalOrigine du produit :
ChinaCouleur :
Full ColorPort d'expédition :
ShenzhenDélai de mise en œuvre :
7-15 daysAffichage LED de forme spéciale
Série CS
Applications multiples
Affichage LED d'installation fixe incurvé, affichage LED d'escalier, et autres écrans LED de forme spéciale
Écran Cube Magique LED
Affichage LED d'escalier
Autres applications d'affichage LED de forme spéciale
Affichage LED circulaire
Écran LED hexagonal
Panneau d'affichage de lettres LED
Écran à billes LED
Toutes les applications d'affichage LED de forme spéciale peuvent faire du type GOB.
Fiche technique
Article | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 | P3.076 | P4 |
Pas de pixels | 1,25 mm | 1,538 mm | 1,86 mm | 2mm | 2,5 mm | 3,076 mm | 4mm |
Encapsulation des LED | CMS1010 | SMD1212 | CMS1515 | CMS1515 | SMD2121 | SMD2122 | SMD2123 |
Densité (pixels/m²) | 525625 | 422500 | 288900 | 250000 | 160000 | 105656 | 62500 |
Luminosité (cd/m²) | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 | 200-600 |
Température de couleur | 6500-9500k | ||||||
Tension de travail | CA : 110 V ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz | ||||||
Consommation maximale | ≦ 500W/m² | ||||||
Consommation d'énergie moyenne | 100 W/m² ~ 300 W/m² | ||||||
Angle de vue | H : 160° V : 140° | ||||||
Fréquence de rafraîchissement | 3840Hz | ||||||
Échelle de gris | ≧ 14 bits | ||||||
Rapport de contraste | 166.6673611 | ||||||
Methode de CONTROLE | Système de contrôle synchrone | ||||||
Catégorie IP | Arrière:IP30 | ||||||
Température de fonctionnement | 0 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||||
Humidité de travail | 10% ~ 60% (HR) | ||||||
Méthode d'installation | Installation fixe, installation suspendue, installation incurvée | ||||||
Durée de vie des LED | 100000H | ||||||
Certificat | FCC, CE, RoHs, CCC |
MOTS CLÉS :