Pas de pixels : P1.25, P1.53, P1.86, P2, P2.5
Taille de l'écran: 640*1920mm
Luminosité : 200-600cd/m²
Numéro d'article :
P1.25, P1.53, P1.86, P2, P2.5Commande (MOQ) :
1 setPaiement :
T/T, PayPal, Western UnionOrigine du produit :
ChinaCouleur :
full colorPort d'expédition :
ShenzhenDélai de mise en œuvre :
7-15 daysAffiche LED/LED debout
Série PS
Mode de travail multiple
Mode simple/cascade, plusieurs affiches cousues sans couture disponibles en mode cascade
Affiche LED mobile
Les affiches ont une base avec 4 roues mobiles à 360°.
Contrôle sans fil
Signal sans fil : Wi-Fi, USB, 4G
Avantages de l'affiche LED GOB (en option)
Performance ultra-protectrice : anti-impact, anti-collision, antistatique, antioxydant, rayonnement anti-bleu,
métanche à l'humidité, étanche à la poussière, anti-poussière.
Effet d'affichage parfait : encapsulation GOB, traitement optique de surface. Angle de vision Ultra large,
couleur à 180 degrés. Surface du module lisse, sans grain, facile à nettoyer
Fiche technique
Article | P1.25 | P1.53 | P1.86 | P2 | P2.5 |
Pas de pixels | 1,25 mm | 1,538 mm | 1,86 mm | 2 mm | 2,5 mm |
Encapsulation des LED | CMS1010 | CMS1010 | CMS1515 | CMS1515 | CMS2020 |
Densité (pixel/m²) | 640000 | 422500 | 289444 | 250000 | 160000 |
Luminosité (cd/m²) | 200-600 | ||||
Température de couleur | 6500-9500k | ||||
Mode de balayage | 1/64 | 1/32 | 1/43 | 1/32 | 1/32 |
Taille de l'écran | 640 mm × 1920 mm | ||||
Résolution d'écran | 512×1536 | 416×1248 | 344×1032 | 320 ×960 | 256 ×768 |
Quantité de modules | 3 ×12 | ||||
Matériau du meuble | Armoire en fer, mobile | ||||
Tension de travail | CA : 110 V ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz. | ||||
Consommation maximale | ≤800 | ||||
Consommation d'énergie moyenne | 100 W/m² ~ 300 W/m² | ||||
Fréquence de rafraîchissement | 3840Hz | ||||
Échelle de gris | 14-18 bits | ||||
Taux de contraste maximum | 6000 : 1 | ||||
Methode de CONTROLE | Contrôle asynchrone | ||||
Température de fonctionnement | 0 ℃ ~ + 60 ℃ | ||||
Humidité de travail | 10% ~ 60% HR | ||||
Durée de vie des LED | 100000H | ||||
Interface d'entrée | Mode unique : LAN × 1, USB × 1, AUDIO × 1 | ||||
Mode cascade : LAN × 1, USB × 1, AUDIO × 1, HDMI × 2 | |||||
Contrôle sans fil | Wi-Fi, USB, 4G (en option) | ||||
Format vidéo/photo | Type unique | Vidéo : MKV, FLV, AVI, MP4, MOV, 3GP, TS, WMV, ASF, DAT, MPG, VOB, etc., | |||
Photo : JPG, PNG, BMP, WEBP, etc., | |||||
Type de cascade | Vidéo : AVI, WMV, RMVB, MP4, 3GP, ASF, MPG, FLV, F4V, MKV, MOV, DAT, VOB, TRP, TS, WEBM, etc., |
||||
Photo : BMP, GIF, JPG, JPEG, PNG, PBM, PGM, PPM, XPM, XBM, etc., | |||||
Équipement d'exploitation | Mobile, tablette, PC | ||||
Certificat | FCC, CE, RoHs, CCC |
MOTS CLÉS :