Taille de l'armoire (L × L) : 500 mm × 500 mm
Luminosité : 2500cd/m² -4500cd/m²
Poids de l'armoire : 7 kg
Degré IP : IP65
Numéro d'article :
P2.60, P2.97, P3.91, P4.81Commande (MOQ) :
1 setPaiement :
T/T, PayPal, Western UnionOrigine du produit :
ChinaCouleur :
Full colorDélai de mise en œuvre :
7-30 daysPoids :
7 kgAffichage LED de location extérieure de connexion HUB
Série RH extérieure
Structure du Cabinet
Verrouillages latéraux incurvés en option, degré incurvé ±12,5 degrés.
Chaque Conner a un protecteur pour chaque armoire
Entretien facile
Le module prend en charge la maintenance avant et arrière,
L'alimentation, la carte de réception, la carte HUB et le capot arrière sont intégrés dans un seul boîtier.
Le boîtier de commande peut être retiré séparément.
Tout défaut d'alimentation ou de carte de réception pendant le travail, peut remplacer directement le boîtier de commande.
Les armoires 500*500 mm et 500*1000 mm peuvent être installées ensemble
Méthode d'installation multiple
Installation incurvée
Installation incurvée à 360 degrés disponible.
Solution d'installation incurvée à 90 degrés en option.
Emballer
Flight cases de différentes tailles en option, chaque valise peut contenir de 5 à 8 panneaux.
Fiche technique
Article | P2.60 | P2.97 | P3.91 |
Pas de pixels | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
Encapsulation des LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Densité (pixels/m²) | 147456 | 112896 | 65536 |
Luminosité (cd/m²) | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 |
Température de couleur | 6500-9500k | ||
Mode de balayage | 1/32 | 1/21 | 1/16 |
Taille du module (mm) | 250 mm × 250 mm | ||
Résolution du module (pixels) | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
Taille de l'armoire (mm) | 500 mm × 500 mm | ||
Résolution du Cabinet (pixels) | 192×192 | 168×168 | 128×128 |
Quantité de modules | 2×2 | ||
Poids de l'armoire | 7Kg | ||
Matériau du meuble | Aluminium moulé sous pression | ||
Tension de travail | CA : 110 V ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz. | ||
Consommation maximale | ≤800W/m² | ||
Consommation d'énergie moyenne | 300 W/m² ~ 400 W/m² | ||
Angle de vue | H:140° V:120° | ||
Fréquence de rafraîchissement | 3840Hz | ||
Échelle de gris | 14-16 bits | ||
Rapport de contraste | 8000:1 | ||
Methode de CONTROLE | Système de contrôle synchrone | ||
Catégorie IP | IP65 | ||
Température de fonctionnement | 0 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Humidité de travail | 10 % ~ 90 % (HR) | ||
Degré courbé | -12,5°~+12,5° | ||
Durée de vie des LED | 100000H | ||
Certificat | FCC, CE, RoHs, CCC |
MOTS CLÉS :