Taille de l'armoire (L × L) : 500 mm × 500 mm
Luminosité : 2500cd/m² -4500cd/m²
Poids de l'armoire : 7,5 kg
Degré IP : IP65
Numéro d'article :
P2.60, P2.97, P3.91, P4.81Commande (MOQ) :
1 setPaiement :
T/T, PayPal, Western UnionOrigine du produit :
ChinaCouleur :
Full ColorPort d'expédition :
ShenzhenDélai de mise en œuvre :
7-30 daysPoids :
7.5 kgAffichage LED de location extérieure de connexion par câble
Série RC extérieure
Structure du Cabinet
Verrouillages latéraux incurvés en option, degré incurvé ±12,5 degrés.
Chaque Conner a un protecteur pour chaque armoire
Solution d'armoire de maintenance frontale en option
Les armoires 500*500 mm et 500*1000 mm peuvent être installées ensemble
Méthode d'installation multiple
Installation incurvée, installation incurvée à 360 degrés disponible
Écran pilier LED, armoire incurvée à 90 degrés en option
Emballer
Des flight cases de différentes tailles peuvent être personnalisés, chaque valise peut contenir de 4 à 8 panneaux.
Fiche technique
Article | P2.60 | P2.97 | P3.91 |
Pas de pixels | 2,604 mm | 2,976 mm | 3,91 mm |
Encapsulation des LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
Densité (pixels/m²) | 147456 | 112896 | 65536 |
Luminosité (cd/m²) | 2500-4500 | 2500-4500 | 2500-4500 |
Température de couleur | 6500-9500k | ||
Mode de balayage | 1/32 | 1/21 | 1/16 |
Taille du module (mm) | 250 mm × 250 mm | ||
Résolution du module (pixels) | 96×96 | 84×84 | 64×64 |
Taille de l'armoire (mm) | 500 mm × 500 mm | ||
Résolution du Cabinet (pixels) | 192×192 | 168×168 | 128×128 |
Quantité de modules | 2×2 | ||
Poids de l'armoire | 7,5 kg | ||
Matériau du meuble | Aluminium moulé sous pression | ||
Tension de travail | CA : 110 V ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz. | ||
Consommation maximale | ≤800W/m² | ||
Consommation d'énergie moyenne | 300 W/m² ~ 400 W/m² | ||
Angle de vue | H:140° V:120° | ||
Fréquence de rafraîchissement | 3840Hz | ||
Échelle de gris | 14-16 bits | ||
Rapport de contraste | 8000:1 | ||
Methode de CONTROLE | Système de contrôle synchrone | ||
Catégorie IP | IP65 | ||
Température de fonctionnement | 0 ℃ ~ + 60 ℃ | ||
Humidité de travail | 10 % ~ 90 % (HR) | ||
Degré courbé | -12,5°~+12,5° | ||
Durée de vie des LED | 100000H | ||
Certificat | FCC, CE, RoHs, CCC |
MOTS CLÉS :