Conférence vidéo
Écran tactile
Projection sans fil
Tableau d'écriture
Numéro d'article :
S series, U seriesCommande (MOQ) :
1 setPaiement :
T/T, PayPal, Western UnionOrigine du produit :
ChinaCouleur :
Full ColorPort d'expédition :
ShenzhenDélai de mise en œuvre :
15-30 daysTV LED multifonctionnelle de grande taille
Série GTV
Applications multiples
Conférence, Éducation, Médical, Divertissement, Spectacle
Multifonction
Conférence vidéo, Projection sans fil, Tableau d'écriture, Bluetooth, double Wi-Fi, gestion de fichiers
Écran LED avec technologie GOB
Écran LED ultra-protecteur, technologie brevetée
Performances ultra-protectrices GOB
Angle de vision ultra large, fermé à 180 degrés
Méthode d'installation multiple
Épissage modulaire : transport facile, peut être installé ascenseur
Léger et ultra fin : armoire en alliage d'aluminium.& cadre
Installation facile : conception standardisée, installation facile
Grande planéité : adoptez la technologie brevetée GOB
Stable et sûr : matériau et technologie éprouvés
Performance excellente
Fiche technique
Série S | ||||
Article | S108 | S135 | S163 | U216 |
Taille | 108 po | 135 po | 163 pouces | 216 pouces |
Pas de pixels | P1.25 | P1.56 | P1.875 | P2.5 |
Résolution | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 | 1920 × 1080 |
Taille de l'écran | 2400×1350mm | 3000 × 1687,5 mm | 3600×2025mm | 4800×2700mm |
Taille du cadre | 2437×1507mm | 3037 × 1844,5 mm | 3637 × 2182 mm | 4837 × 2857mm |
Série U | ||||
Article | U116 | U147 | U178 | U210 |
Taille | 116 po | 147 po | 178 po | 210 po |
Pas de pixels | P1.86 | P1.86 | P1.86 | P1.86 |
Résolution | 1376×774 | 1720×1032 | 2064×1290 | 2408×1548 |
Taille de l'écran | 2560×1440 mm | 3200×1920mm | 3840 × 2400mm | 4480×2880 mm |
Taille du cadre | 2597×1597mm | 3237×2077mm | 3877×2557mm | 4517×3037mm |
Paramètre d'écran | ||||
Panneau | Panneau LED à surface miroir QCOB HD ultra-protecteur | |||
Luminosité | 0-1000 cd/m2 | |||
Rapport de contraste MAX | 6000:1 | |||
Angle de vue | H : proche de 180° V : proche de 180° | |||
Échelle de gris | 16 bits | |||
Catégorie IP | IP65 (avant) | |||
Entretien | Entretien avant | |||
Paramètre système | ||||
Système | Android | Fenêtres (facultatif) | ||
CPU | Fréquence principale 1,7 G 64 bits 4 cœurs | Génération I7-2 | ||
RAM | DDR4-4 Go | 4G | ||
ROM | 16 GB | 128 Go | ||
Paramètre de l'écran tactile | ||||
Écran tactile | Panneau LED à surface miroir QCOB HD ultra-protecteur, dureté Shore 80D | |||
Technologie tactile | Infrarouge, 10 points | |||
Résolution tactile | 32767×32767 | |||
Identifier la taille | 5mm | |||
Précision tactile | 1mm | |||
Temps de réponse | 9,5 ms | |||
Interfaces multiples | ||||
HDMI | 3 × entrées HDMI HD | |||
USB | 1 × USB3.0 3 × USB2.0 | |||
SPDIF | Sortie audio numérique optique | |||
L'AUDIO | Entrée audio 3,5 mm | |||
Port LAN | Port Ethernet 100 M, double Wi-Fi | |||
Autres paramètres | ||||
Matériau de l'armoire/du cadre | Aluminium | |||
La puissance d'entrée | CA 100-240 V 50-60 Hz | |||
Environnement de travail | Température : 10°-40° Humidité : 10 %-90 % RH | |||
Environnement boursier | Température : 0°-60° Humidité : 10 %-90 % RH | |||
Durée de vie des LED | 100000H |
MOTS CLÉS :